最高品質のマルチカットブレードセグメント、ダイヤモンドカッター、花崗岩、大理石、砂岩用ダイヤモンドセグメント
製品ユニットごとの梱包サイズ: 2.40cm * 0.80cm * 1.50cm。 製品ユニットあたりの総重量: 0.023 kg。 高品質マルチカッティングミシンブレードセグメント、ダイヤモンドカッター、花崗岩、大理石、砂岩用ダイヤモンド
説明
基礎情報
モデル番号。 | TL-E40 |
材料 | メタル+ディアマント |
応用 | 大理石や花崗岩をカットする |
パフォーマンス | 鋭利で耐久性のある |
プレス技術 | 最初にコールドプレス、次にホットプレス |
OEM/ODM | 承認されました |
輸送パッケージ | 段ボール |
仕様 | 24×7.8×19.8 |
商標 | 天里 |
起源 | 中国 |
HSコード | 8202310000 |
生産能力 | 100,000個/日 |
梱包と配送
製品ユニットごとの梱包サイズ: 2.40 cm * 0.80 cm * 1.50 cm。 製品単位あたりの総重量: 0.023 kg製品説明
最高品質のマルチエッジ鋸刃セグメント、ダイヤモンド カッター、花崗岩、大理石、砂岩用ダイヤモンド セグメント利点: 1. 簡単かつ迅速に切断でき、刃先の破損がありません。 2.長寿命と安定した性能。 3. 良好な切断結果と高効率。 4. 低騒音レベル
直径/mm | 長さ/mm | 厚さ/mm | 高さ/mm | 歯数/本 |
350 | 26 | 3.2 | 14 | 34 |
400 | 40 | 3.8 | 12.10.15 | 28 |
450 | 40 | 3.8 | 12.10.15 | 32 |
500 | 40 | 4,0 | 12.10.15 | 36 |
600 | 40 | 5,0 | 12.10.15 | 36/42 |
800 | 40 | 5.5 | 12.10.15 | 46 |
800 | 22 | 7,2/6,6 | 15 | 66 |
1000 | 22 | 7,6/7,0/6,4 | 15 | 70 |
1200 | 22 | 8,0/7,4/6,8 | 15 | 80 |
1400 | 22 | 8,2/7,6 | 15 | 88 |
1600 | 22 | 9,2/8,6 | 15 | 108 |
1800 | 22 | 10.0/9.4 | 15 | 120 |
2000年 | 22 | 10,6/10,0 | 15 | 128 |
2000年 | 22 | 11.2/10.6 | 15 | 128 |
2200 | 22 | 11.2/10.6 | 15 | 132 |
2200 | 22 | 12.6/12 | 15 | 160 |
3300 | 22 | 14/13.4 | 15 | 132 |
2500 | 22 | 15/14.4 | 15 | 132 |
3500 | 22 | 13/12.4 | 15 | 170 |
2600 | 22 | 12/11.4 | 15 | 140 |
2800 | 22 | 16./15.4 | 15 | 140 |
3800 | 22 | 14.2/13.6 | 15 | 180 |
包装:
配送: 1. 海によって 2. 空気によって 3. 速達によって
弊社の連絡先
今すぐ送信