高品質の Sansheng 木工用バンドソーブレード、木材切断および切断用バンドソーブレード
製品ユニットごとの梱包サイズ: 80.00cm * 80.00cm * 20.00cm。 製品ユニットあたりの総重量: 10,000 kg
説明
基礎情報
モデル番号。 | 個別に適応された |
認証 | ISO9001:2015 |
ザーンフォルム | シュヴァルベンシュヴァンツァーン |
直径 | オーダーメイド |
関数 | カット |
形状 | バンドソーブレード |
コーティング | コーティングされていない |
タイプ | オーダーメイド |
輸送パッケージ | 輸出された標準パッケージまたはポリ袋 |
仕様 | 個別に適応された |
商標 | 三生 |
起源 | 中国 |
HSコード | 8202200000 |
生産能力 | 100,000個/年 |
梱包と配送
製品ユニットごとの梱包サイズ: 80.00 cm * 80.00 cm * 20.00 cm。 製品単位あたりの総重量: 10,000 kg製品説明
木工バンドソーブレード/木工ストリップソーブレード仕様
応用分野 | ホルツ |
鋸刃の厚さ | 0.042インチ/0.05インチ |
刃幅 | 1 1/4インチ、1 1/2インチ |
歯の数 | 8-11/10-14/20-24 |
刃の材質 | 炭素鋼・ハイス鋼 |
アドバンテージ | 高強度/良好な靭性/鋭く滑らかな刃、まっすぐな背 |
ブランド名 | 三生 |
材料 | 日本製SK5素材 |
使用 | 広葉樹の切断 |
大きな断面の丸太を切断する場合、さまざまな使用要件を満たし、より優れた靭性と強力な耐摩耗性を実現するために、さまざまな材質のバンドソーが使用されます。 最高の平坦度、完璧な真直度、良好な安定性、容易な切断、より優れたトリミングを備えた性能は、丸太にとって最も効果的で経済的な切断ツールです。 優れた耐久性、正確な平面度、完璧な真直度を備えた家具製造に最適な鋸刃です。 高速での高い耐疲労性、低コストロス、優れた効率を備えた家具製造に最適です。
パーツサイズ:
幅(mm) | 厚さ(mm) | 歯の隙間 |
6 | 0,45/0,65 | T3 |
9 | 0.65 | T6 |
13 | 0,56/0,65/0,7 | F8 |
15 | 0,56/0,65/0,7 | F8 |
17 | 0,56/0,65/0,7 | F8 |
20 | 0,65/0,7 | T10 |
25 | 0,65/0,7 | T10 |
30 | 0,65/0,8 | T10 |
40 | 0,65/0,8 | T10 |
50 | 0,65/0,7/0,8 | T12 |
65 | 0,65/0,7 | T12 |
65 | 0,8/0,9/1,05 | T15 |
75 | 0,56/0,65/0,7 | T12 |
75 | 0,8/0,9/1,05 | T15/T22 |
80 | 0,8/0,9 | T10 |
90 | 0,9/1,05 | T20/T25 |
100 | 0,9/1,05 | |
弊社の連絡先
今すぐ送信