高品質溶岩石安山岩大理石セグメント、ダイヤモンドセグメント
製品ユニットあたりの梱包サイズ 10.00cm*10.00cm*1.00cm 製品ユニットあたりの総重量 0.500kg 高品質の安山岩溶岩石大理石セグメント ダイヤモンド セグメント 当社のダイヤモンド セグメントの利点: 1.高
説明
基礎情報
モデル番号。 | セグメント203 |
証明書 | ISO9001:2008 |
応用 | 砂岩、花崗岩、大理石、玄武岩、コンクリート |
納期 | 7-15 テイク |
最小注文数量 | 300個 |
セグメント素材 | ディアマントセグメント-メタルパルバー |
包装 | 100個/箱 |
ODM | そして |
OEM | そして |
キーワード | ギャングソー用ダイヤモンドセグメント |
特殊機能 | 切れ味、長持ち、長持ち |
輸送パッケージ | カートンをエクスポートまたはリクエストとして |
仕様 | 直径350~3500mm |
商標 | ホイセン |
起源 | 中国 |
HSコード | 82079010 |
生産能力 | 200万個/週 |
梱包と配送
製品ユニットごとの梱包サイズ: 10.00 cm * 10.00 cm * 1.00 cm。 製品単位あたりの総重量: 0.500 kg製品説明
高品質溶岩石安山岩大理石セグメント、ダイヤモンドセグメント
当社のダイヤモンドセグメントの利点:
1. 結合材の割合が高い
2.高品質ダイヤモンド
3. さまざまな石に対する数百の配合に関する20年以上の経験
4. 競争力のある価格と安定した品質
5. 厳格な品質管理
6. 当社の製品は長寿命で鋭い切れ味を持っています。
ディアマントセグメント-グラニット
単一シートセグメントと複数シートセグメントの仕様 | ||||||||
識別 | 直径 | 長さ | 身長 (アパート) | 身長 (アパート) | 身長 (ボーゲンタイプ) | 身長 (標準) | 番号 | のために使用される |
(んん) | (んん) | (んん) | (んん) | (んん) | (んん) | |||
HSGB300 | 300 | 38 | 3,0/3,2 | 21 | 単刃と多刃の場合 花崗岩/大理石/の切断 ザントシュタインシュヴァルツ | |||
HSGB350 | 350 | 38 | 3.2/3.4 | 24 | ||||
HSGB400 | 400 | 38 | 3,6/3,8 | 12.10.15 | 28 | |||
HSGB450 | 450 | 38 | 3,8/4,2 | 32 | ||||
HSGB500 | 500 | 38 | 4,4/4,8 | 36 | ||||
HSGB600 | 600 | 38 | 4,8/5,2 | 42 | ||||
HSGB800 | 800 | 5/22、24 | 6,6/7,4 | 15.12.20 | 70 | |||
HSGB900 | 900 | 5/22、24 | 7,0/7,8 | 15.12.20 | 80 | |||
HSGB1000 | 1000 | 5/22、24 | 7,6/8,2 | 15.12.20 | 92 | |||
HSGB1200 | 1200 | 5/22、24 | 7,8/8,4 | 15.12.20 | 92 | |||
HSGB1400 | 1400 | 5/22、24 | 8,0/8,8 | 15.12.20 | 11.5/12.5 | 96 | ||
HSGB1600 | 1600 | 5/22、24 | 8,4/9,2 | 15.12.20 | 108 | |||
HSGB1800 | 1800 | 5/22、24 | 9,2/9,8 | 15.12.20 | 14/15 | 120 | ||
HSGB2000 | 2000年 | 5/22、24 | 9.6/10.2 | 15.12.20 | 128 | |||
HSGB2200 | 2200 | 5/22、24 | 13.6/14.2 | 15.12.20 | 132 | |||
HSGB2500 | 2500 |
弊社の連絡先
今すぐ送信