長寿命ダイヤモンドソーブレード、ウォールソー、ホールソー、マーブルコアドリルセグメント
製品ユニットあたりの梱包サイズ 10.00cm * 10.00cm * 4.00cm 製品ユニットあたりの総重量 1,000kg 大理石ダイヤモンドセグメント: 会社情報: Dingzhi Tools Co., Ltd. 2000 年に設立
説明
基礎情報
モデル番号。 | ディアマントセグメント |
アドバンテージ | 長寿命 |
納期 | 7-15 テイク |
証明書 | SGS、ISO 9001 |
セグメント素材 | ディアマントセグメント-メタルパルバー |
ODM | そして |
輸送パッケージ | ホワイトボックス + 輸出カートン + 木製パレット |
仕様 | 24*7,6/8,4*15mm |
商標 | DZHI、OEMまたはODM |
起源 | 中国 |
HSコード | 8207901000 |
生産能力 | 200万個/週 |
梱包と配送
製品ユニットごとの梱包サイズ: 10.00 cm * 10.00 cm * 4.00 cm。 製品単位あたりの総重量:1,000kg製品説明
大理石用ダイヤモンドセグメント:直径 | セグメントサイズ | 直径 | セグメントサイズ | ||
D300 | 40*3、0*10 | D900/D1000 | 40*7*10 | ||
40*3、2*10 | 40*7,5*10 | ||||
40*3,8*10 | 40*8*10 | ||||
D350 | 40*3、2*10 | 40*8*12 | |||
40*3,8*10 | 24*8*10 | ||||
D400 | 40*3、6*10 | 24*8*13 | |||
40*5*10 | D1200 | 40*8*10 | |||
D450 | 40*3、6*10 | 40*8*12 | |||
40*4*10 | 40*8,5*10 | ||||
40*4、2*10 | 40*8,5*12 | ||||
40*4,2*10/12 | 24*7,5*10 | ||||
40*4,5*10 | 24*8*10 | ||||
40*5*10 | 24*8*13 | ||||
40*5*12 | 24*5*8 | ||||
40*5*10/12 | 24*5、5*8 | ||||
D500 | 40*4、2*10 | 24*6*8 | |||
40*4,5*10 | 24*6,5*8 | ||||
40*5*10 | D1600 | 40*8,5*10 | |||
40*5*12 | 40*8,5*12 | ||||
40*5,5*10 | 40*9*12 | ||||
40*6*10 | 24*9*10 | ||||
D600 | 40*5*10 | 24*9、2*10 | |||
40*5*12 | 24*9*13 | ||||
40*5,5*10 | 24*9,5*13 | ||||
40*6*10 | 24*10*10 | ||||
D800 | 40*6*10 | 24*10*13 | |||
40*6,5*12 | D2000 | 24*12*13 | |||
24*11*10 | |||||
弊社の連絡先
今すぐ送信