金属切断用メタルプラスダイヤモンドソーブレード
金属切断用メタルプラスダイヤモンドブレード 製品特長 製品展示 製品仕様 製品製造工程
説明
基礎情報
モデル番号。 | メタルマックス |
タイプ | ダイヤモンド鋸刃 |
商品名 | 金属切断刃 |
内穴 | 3/8インチ。 5/8インチ。 7/8インチ。 1インチ |
ザーンマテリアル | ダイヤモンド |
応用 | 多用途性 |
色 | OEM |
テクノロジー | ハートレーテン |
輸送パッケージ | カートンで、またはあなたの要求として。 |
仕様 | 一般的に |
商標 | グシ、OEM |
起源 | 浙江省、中国 (フェストランド) |
HSコード | 8202390000 |
生産能力 | 5000個/月 |
製品説明
金属切断用メタルプラスダイヤモンドソーブレード製品の特徴
テクノロジー | 真空ろう付け |
応用 | 金属 |
セグメントタイプ | セグメント型 |
乾いているか濡れているか | ドライ |
アドバンテージ | このタイプのダイヤモンド鋸刃は、長寿命でさまざまな種類の金属の切断に最適です。 |
商品のプレゼンテーション
製品仕様
製品番号 | 製品寸法 | 電動工具タイプ | U/分MAX | |||
直径 | 厚さ | アーバー | オプションの軸調整 | |||
1972914 | 1.5インチ | .050" | 3/8" | 1/4" | ロッドグラインダー | 40200 |
1972917 | 2" | .050" | 3/8" | 1/4" | ロッドグラインダー | 30500 |
1972918 | 3" | .050" | 3/8" | 1/4" | ロッドグラインダー | 20300 |
1972919 | 4" | .050" | 3/8" | 1/4" | ロッドグラインダー | 15200 |
1972920 | 4" | .050" | 5/8" | アングルグラインダー | 15200 | |
1972921 | 4,5インチ | .050" | 7/8" | アングルグラインダー | 13300 | |
1972922 | 5" | .050" | 7/8" | アングルグラインダー | 12200 | |
1972923 | 6" | .050" | 7/8" | ダイヤモンド・ノックアウト | アングルグラインダー/丸鋸 | 10100 |
1972924 | 7" | .060" | 7/8" | ダイヤモンド・ノックアウト | アングルグラインダー/丸鋸 | 8400 |
1972925 | 8インチ | .060" | 5/8" | ダイヤモンド・ノックアウト | 丸鋸 | 7600 |
1972926 | 10" | .100" | 5/8" | 定置式/小型チョップソー | 5900 | |
1972927 | 12インチ | .130" | 1" | カットソー | 5000 | |
1972929 | 14" | 130" | 1" | カットソー | 4300 | |
1972930 | 12インチ | 150分 | 1" | 20mm | ガスソー | 6200 |
1972932 | 14" | 150" | 1" | 20mm | ガスソー | 5300 |
製品の製造工程
弊社の連絡先
今すぐ送信