Zhongyuan Stonewin 鋸盤 58 マルチワイヤーダイヤモンドワイヤー切断ブロック付き
製品仕様 機能と特徴: この機械は主に次の主要部品で構成されています: 駆動システム、ロック システム、昇降システム、トロリー システム、速度調整システム、
説明
基礎情報
モデル番号。 | ZY-MW58 |
顧客サービス | 優れた技術サービス |
保証 | 3年 |
タイプ | SPS-シュナイデマシン |
使用 | コンクリート縁石、御影石、大理石 |
応用 | 機械およびハードウェア、鉱物産業、石材産業 |
電源電圧 | 380V |
オートメーション | 自動的に |
切断能力 | 高速 |
コントロール | SPS |
認証 | ISO、CE |
カットプレート | 57 |
冷却水 | 1800L/分 |
北西 | 50t |
最大切断長さ | 3500mm |
最大切断高さ | 2000mm |
プレート標準厚さ | 20/30mm |
輸送パッケージ | 合板 |
仕様 | 11000*5900mm |
商標 | ストーンウィン |
起源 | 福建省、中国 |
HSコード | 8464109000 |
生産能力 | 100セット/年 |
製品説明
製品仕様
ZY-MWシリーズ マルチワイヤーソーマシン | |||||||||||
技術データ | ZY-MW10 | ZY-MW21 | ZY-MW36 | ZY-MW42 | ZY-MW58 | ZY-MW72 | ZY-MW76 | ZY-MW80 | ZY-MW82 | ZY-MW84 | ZY-MW86 |
マックス。 カット長さ | 3500mm | 3500mm | 3500mm | 3500mm | 3500mm | 3500mm | 3500mm | 3500mm | 3500mm | 3500mm | 3500mm |
マックス。 切断高さ | 2000mm | 2000mm | 2000mm | 2000mm | 2000mm | 2000mm | 2000mm | 2000mm | 2000mm | 2000mm | 2000mm |
プレート標準厚さ | 20/30mm | 20/30mm | 20/30mm | 20/30mm | 20/30mm | 20/30mm | 19/20mm | 18/19mm | 20/30mm | 18mm | 18mm |
マックス。 シュナイドプラッテンメンゲ | 9 | 20 | 35 | 41 | 57 | 71 | 75 | 79 | 81 | 83 | 85 |
ダイヤモンドビーズの直径 | 6.3/7.3mm | 6.3/7.3mm | 6.3/7.3mm | 6.3/7.3mm | 6.3/7.3mm | 6.3/7.3mm | 5.3/6.3mm | 5.3/6.3mm | 5.3/6.3mm | 5.3mm | 5.3mm |
ダイヤモンドの引き長さ | 23000mm | 23000mm | 23000mm | 23000mm | 23700mm | 23700mm | 23700mm | 23700mm | 23700mm | 23700mm | 23700mm |
マックス。 単線電圧 | 200/250kg | 200/250kg | 200/250kg | 200/250kg | 200/250kg | 200/250kg | 180/200kg | 180/200kg | 180/200kg | 180/200kg | 180/200kg |
ワイヤーソーの速度 | 0~35m/秒 | 0~35m/秒 | 0~35m/秒 | 0~35m/秒 | 0~35m/秒 | 0~35m/秒 | 0~35m/秒 | 0~35m/秒 | 0~35m/秒 | 0~35m/秒 | 0~35m/秒 |
主エンジン出力 | 55KW | 95KW | 132kW | 160kW | 180KW | 200KW | 200KW | 220KW | 250KW | 250KW | 250KW |
冷却水 | 250リットル/分 | 500リットル/分 | 800リットル/分 | 1000リットル/分 | 1800リットル/分 | 2300リットル/分 | 2400リットル/分 | 2400リットル/分 | 2400リットル/分 | 2400リットル/分 | 2400リットル/分 |
機械の長さ | 11000mm | 11000mm | 11800mm | 11800mm | 11800mm | ||||||
弊社の連絡先
今すぐ送信