鋸引き・分割・切断用ダイヤモンドブレード
ダイヤモンドブレード、分割鋸ブレード、ダイヤモンドブレード。 花崗岩、大理石、コンクリート、レンガなどの建築材料の切断に使用されるダイヤモンドブレード。 1. 切断性能の高い鋸刃。 2. 速い
説明
基礎情報
モデル番号。 | 105mm~230mm |
刃の種類 | ダイヤモンドブレード |
応用 | 建材 |
米国への現金預金金利 | 2.34% |
粒状感 | 150# |
厚さ | 5mm |
形状 | ラウンド |
美術 | カンナソー |
ものづくりの芸術 | カット |
使用 | 石の切断 |
鋸刃の外径 | 350mm |
オーダーメイド | オーダーメイド |
マルケ | アルストン |
輸送パッケージ | コンテナ |
仕様 | 14インチ |
商標 | アルストン |
起源 | 中国 |
HSコード | 8202310000 |
生産能力 | 100,000個/月 |
製品説明
ダイヤモンドソーブレード、セグメントソーブレード、ダイヤモンドディスク花崗岩大理石などの建材を切断するためのダイヤモンド鋸刃。コンクリート、レンガなど。
1. 高い切断性能を備えた鋸刃
2. 高速切断鋸刃
3. 耐久性に優れた鋸刃で長寿命
4. 顧客はさまざまな品質レベルから選択できます
5. その他、お客様のご要望に応じて特別な仕様や色も製作可能です。
商品番号 | 外径(D) | 内径(d) | セグメンテヘ | セグメントディッケ | ||
税関 | メートル法 (mm) | 税関 | メートル法 (mm) | |||
SZJ104 | 4" | 105 | 7/8" | 22.23~20 | 7/10/12mm | 1.7mm |
SZJ145 | 4,5インチ | 115 | 7/8" | 22.23 ~20 | 7/10/12mm | 1.8mm |
SZJ105 | 5" | 125 | 7/8" | 22.23~20 | 7/10/12mm | 2.0mm |
SZJ106 | 6" | 150 | 7/8" | 22.23~20 | 7/10/12mm | 2.1mm |
SZJ107 | 7" | 180 | 7/8" | 22.23~20 | 7/10/12mm | 2.2mm |
SZJ108 | 8インチ | 200 | 7/8" | 22.23~20 | 7/10/12mm | 2.4mm |
SZJ109 | 9インチ | 230 | 7/8" | 22.23~20 | 7/10/12mm | 2.4mm |
SZJ110 | 10" | 250 | 1インチ~20インチ | 25,4~20 | 7/10/12mm | 2.6mm |
SZJ112 | 12インチ | 300 | 1インチ~20インチ | 25,4~20 | 7/10/12mm | 3.6mm |
SZJ114 | 14" | 350 | 1インチ~20インチ | 25,4~20 | 7/10/12mm |
弊社の連絡先
今すぐ送信